Agile terminai lietuviškai
2017-06-04 2017-06-04 23:24Agile terminai lietuviškai
El. knyga “Agile: manifestas, Scrum gidas, terminai“:
Oficialus Scrum gido vertimas į lietuvių kalbą.
Oficialus Agile Manifesto vertimas į lietuvių kalbą.
Agile terminų vertimai:
| English | Lietuviškai | ||
| Agile | Agile – neverstinas. Naudojamas kaip tikrinis daiktavardis (pavadinimas). | ||
| Scrum | Scrum – neverstinas. Naudojamas kaip tikrinis daiktavardis (pavadinimas). | ||
| Kanban | Kanban – neverstinas. Naudojamas kaip tikrinis daiktavardis (pavadinimas). | ||
| Lean | Lean – neverstinas. Naudojamas kaip tikrinis daiktavardis (pavadinimas). | ||
| Extreme Programming (XP) | Ekstemalus programavimas | ||
| Agile | Agile practices | Agile praktika | |
| Agile | Agile Manifesto | Agile manifestas | |
| Backlog | ~ | Darbų sąrašas | |
| Backlog | Backlog Item | Darbų sąrašo įrašas | |
| Backlog | Product Backlog | Produkto darbų sąrašas | |
| Backlog | Product Backlog Item | Produkto darbų sąrašo įrašas | |
| Backlog | Product Backlog Item Effort | Produkto darbų sąrašo įrašo darbo kiekis | |
| Backlog | Sprint Backlog | Sprinto darbų sąrašas | |
| Backlog | Sprint Backlog Item | Sprinto darbų sąrašo įrašas | |
| Backlog | Backlog Grooming | Darbų sąrašo tvarkymas | |
| Backlog | Backlog Maintenance | Darbų sąrašo tvarkymas | |
| Chart | ~ | Diagrama | |
| Chart | Burndown Chart | Eigos diagrama | |
| Chart | Sprint Burndown Chart | Sprinto eigos diagrama | |
| Chart | Release Burndown Chart | Išleidimo eigos diagrama | |
| Chart | Product Burndown Chart | Produkto kūrimo eigos diagrama | |
| Chart | Burnup chart | Prieaugio diagrama | |
| Code Refactoring | Kodo pertvarkymas | ||
| Commitment | Įsipareigojimas | ||
| Continuous Integration | Nuolatinė integracija | ||
| Definition of Done | Baigtumo apibrėžtis | ||
| Development Team | Kūrimo komanda, įgyvendinimo komanda | ||
| Impediment | Kliūtis | ||
| Increment | Prieaugis | ||
| Iterative | Iteracinis, kartotinis | ||
| Man-day | Žmogaus darbo diena | ||
| Pair Programming | Porinis programavimas | ||
| Planning Poker | Planavimo pokeris | ||
| Potentially shipable product | Parengtas atiduoti produktas | ||
| Product Owner | Produkto šeimininkas | ||
| Releasable product | Išleistinas produktas | ||
| Release | ~ | Išleidimas, laida | |
| Release | Release planning | Išleidimų planavimas, laidų planavimas | |
| Scrum | Scrum Team | Scrum komanda | |
| Scrum | Scrum Master | Scrum meistras | |
| Scrum | Scrum Process | Scrum procesas | |
| Scrum | Daily Scrum | Kasdieninis Scrum | |
| Scrum | Scrum Event | Scrum įvykis | |
| Scrum | Scrum Artifact | Scrum artefaktas | |
| Sprint | ~ | Sprintas | |
| Sprint | Sprint Planning | Sprinto planavimas | |
| Sprint | Sprint Planning Meeting | Sprinto planavimo susitikimas | |
| Sprint | Sprint Goal | Sprinto tikslas | |
| Sprint | Sprint Review | Sprinto peržiūra | |
| Sprint | Sprint Retrospective | Sprinto retrospektyva | |
| Sprint | Sprint Task | Sprinto užduotis | |
| Story Point | Pasakojimo vienetas | ||
| Task Board | Užduočių lenta | ||
| Team | ~ | Komanda, grupė | |
| Team | Self-Organizing Team | Savitvarkė komanda, savitvarkė grupė | |
| Team | Cross-Functional Team | Daugiafunkcė komanda, daugiafunkcė grupė | |
| Team | Team Velocity | Komandos sparta, grupės sparta | |
| Test Driven Development | Testavimu grįstas kūrimas | ||
| Time-box | Trukmės apribojimas | ||
| Use Case | Panaudos atvejis | ||
| User Story | Vartotojo pasakojimas | ||
| Work in progress | Pradėtas darbas | ||
